188股融资余额增幅超5%|天天快看点
(资料图)
5月18日沪指上涨0.40%,市场两融余额为16208.64亿元,较前一交易日增加40.67亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月18日,沪市两融余额8624.96亿元,较前一交易日增加14.25亿元;深市两融余额7581.79亿元,较前一交易日增加26.36亿元;北交所两融余额1.89亿元,较前一交易日增加668.84万元;深沪京两融余额合计16208.64亿元,较前一交易日增加40.67亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加16.45亿元;其次是传媒、通信行业,融资余额分别增加12.47亿元、9.03亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1485只,占比46.15%,其中,188股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是邦德股份,该股最新融资余额2.02万元,较前一交易日增幅达1298.34%;股价表现上,该股当日上涨1.19%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有科达自控、昆船智能,融资余额增幅分别为860.38%、111.75%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.30%,涨幅居前的有源杰科技、中际旭创、荣旗科技,涨幅分别为20.00%、20.00%、13.42%。跌幅居前的有C慧智微、祥明智能、青木股份,跌幅分别为5.25%、3.86%、3.38%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 2.02 | 1298.34 | 1.19 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 257.28 | 860.38 | 1.31 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 12512.62 | 111.75 | 4.67 | 机械设备 |
834021 | 流金科技 | 82.06 | 79.23 | -0.94 | 传媒 |
002045 | 国光电器 | 31716.39 | 63.73 | 5.08 | 电子 |
301360 | 荣旗科技 | 4208.52 | 56.42 | 13.42 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 15744.53 | 50.30 | 6.56 | 计算机 |
301165 | 锐捷网络 | 14764.18 | 47.67 | 10.08 | 通信 |
835305 | 云创数据 | 592.14 | 45.21 | -2.00 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 6231.02 | 38.41 | 0.58 | 医药生物 |
688512 | C慧智微 | 3297.72 | 38.32 | -5.25 | |
839725 | 惠丰钻石 | 37.57 | 36.54 | -0.73 | 机械设备 |
301110 | 青木股份 | 7823.46 | 35.53 | -3.38 | 商贸零售 |
832491 | 奥迪威 | 16.01 | 33.35 | 1.45 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 14010.49 | 33.06 | 20.00 | 通信 |
003021 | 兆威机电 | 19546.12 | 32.91 | 7.89 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 3216.78 | 29.89 | -0.01 | 化工 |
301226 | 祥明智能 | 3862.62 | 28.85 | -3.86 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 192830.91 | 27.92 | 20.00 | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 46420.99 | 27.53 | 10.04 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1698股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有122只。艾融软件融资余额降幅最大,最新融资余额56.17万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.87%;融资余额降幅较大的个股还有禾昌聚合、科润智控等,融资余额分别下降了30.03%、21.91%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 56.17 | -34.87 | 3.97 | 计算机 |
832089 | 禾昌聚合 | 33.27 | -30.03 | -1.58 | 基础化工 |
834062 | 科润智控 | 18.88 | -21.91 | -2.43 | 电力设备 |
688109 | 品茗科技 | 3988.25 | -16.93 | -2.60 | 计算机 |
301359 | 东南电子 | 1928.02 | -16.88 | 3.76 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 1806.59 | -15.79 | -1.24 | 医药生物 |
600611 | 大众交通 | 20125.44 | -15.70 | 0.29 | 交通运输 |
300414 | 中光防雷 | 10965.49 | -15.19 | 7.16 | 通信 |
001380 | C华纬 | 1256.69 | -14.48 | -3.46 | 汽车 |
688569 | 铁科轨道 | 5916.43 | -14.37 | -1.43 | 机械设备 |
600592 | 龙溪股份 | 20405.44 | -13.89 | -0.82 | 机械设备 |
301307 | 美利信 | 2988.90 | -13.80 | -0.27 | 通信 |
688351 | 微电生理 | 1090.03 | -13.51 | -0.56 | 医药生物 |
301120 | 新特电气 | 5937.84 | -13.20 | -1.66 | 电力设备 |
688459 | 哈铁科技 | 3827.73 | -12.88 | -1.47 | 交通运输 |
688021 | 奥福环保 | 2200.82 | -12.84 | -0.08 | 化工 |
600933 | 爱柯迪 | 2923.86 | -12.70 | -0.69 | 汽车 |
301018 | 申菱环境 | 18220.09 | -12.48 | 2.23 | 机械设备 |
000922 | 佳电股份 | 13141.55 | -11.87 | 2.05 | 电力设备 |
688291 | 金橙子 | 1702.07 | -11.77 | 3.14 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。