42股股东户数连续下降 (附股)|当前动态
【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报数据宝统计显示,499家公司公布了截至1月31日最新股东户数,相比之前各期,有42股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有国元证券、劲旅环境(001230)等,其中,国元证券最新股东户数为115449户,已连续减少14期,累计降幅为24.40%,劲旅环境股东户数连降9期,最新户数为19723户,累计降幅15.13%,股东户数连降期数较多的还有诺思格(301333)、晨光新材(605399)、中颖电子(300327)等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中瓷电子(003031)、川恒股份(002895)、中颖电子等,最新股东户数分别下降3.21%、2.73%、2.44%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有33只,下跌的有9只,累计涨幅较高的有诺思格、利和兴(301013)、博威合金(601137)等,分别上涨57.60%、37.68%、22.38%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有30只,占比71.43%,超额收益率较高的有诺思格、利和兴、博威合金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为51.15%、33.06%、17.23%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有31只,创业板有10只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中欣氟材(002915)、诺思格、ST华英(002321),分别有20家、19家、10家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发(300534),预计净利润中值为1800.00万元,同比增幅为297.67%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003031 | 中瓷电子 | 8987 | -3.21 | 3 | 9.47 | 4.85 |
002895 | 川恒股份 | 33281 | -2.73 | 5 | 4.41 | 3.62 |
300327 | 中颖电子 | 40000 | -2.44 | 7 | 9.66 | 5.30 |
002915 | 中欣氟材 | 17372 | -2.36 | 3 | 11.89 | 7.26 |
000728 | 国元证券 | 115449 | -2.13 | 14 | -4.17 | -3.25 |
000892 | 欢瑞世纪 | 44278 | -1.77 | 3 | -5.79 | -10.41 |
002053 | 云南能投 | 31426 | -1.73 | 5 | 1.48 | 0.69 |
300534 | 陇神戎发 | 35768 | -1.69 | 7 | -21.19 | -25.54 |
601137 | 博威合金 | 27299 | -1.65 | 4 | 22.38 | 17.23 |
301013 | 利和兴 | 13504 | -1.62 | 3 | 37.68 | 33.06 |
600862 | 中航高科 | 65104 | -1.35 | 4 | 0.76 | -4.39 |
688400 | 凌云光 | 16482 | -1.33 | 4 | 11.41 | 6.26 |
002125 | 湘潭电化 | 53089 | -1.16 | 6 | 13.34 | 10.78 |
605399 | 晨光新材 | 20997 | -1.15 | 8 | 8.79 | 2.34 |
002690 | 美亚光电 | 19617 | -1.11 | 5 | 13.05 | 12.27 |
000938 | 紫光股份 | 114092 | -0.96 | 7 | 18.43 | 14.08 |
000510 | 新金路 | 42357 | -0.93 | 5 | 10.81 | 10.02 |
002596 | 海南瑞泽 | 65569 | -0.89 | 5 | -4.19 | -4.97 |
002163 | 海南发展 | 60002 | -0.88 | 4 | -0.60 | -5.75 |
000995 | *ST皇台 | 31784 | -0.72 | 5 | 4.83 | 4.05 |
300597 | 吉大通信 | 21210 | -0.67 | 4 | 11.04 | 5.89 |
301333 | 诺思格 | 5350 | -0.67 | 8 | 57.60 | 51.15 |
002237 | 恒邦股份 | 54209 | -0.58 | 3 | 6.45 | 1.83 |
600206 | 有研新材 | 81470 | -0.58 | 4 | 5.57 | 0.42 |
002698 | 博实股份 | 18272 | -0.57 | 5 | 13.34 | 12.55 |
002261 | 拓维信息 | 96909 | -0.54 | 3 | 15.23 | 10.61 |
300334 | 津膜科技 | 20620 | -0.42 | 3 | 9.27 | 4.64 |
300770 | 新媒股份 | 23129 | -0.32 | 3 | 8.20 | 3.58 |
605099 | 共创草坪 | 11361 | -0.32 | 3 | 1.47 | -3.16 |
301113 | 雅艺科技 | 8534 | -0.32 | 5 | -4.84 | -5.63 |
600261 | 阳光照明 | 41422 | -0.31 | 3 | 4.70 | 0.08 |
002321 | ST华英 | 31911 | -0.31 | 6 | 4.26 | 1.69 |
300915 | 海融科技 | 7753 | -0.30 | 3 | 6.15 | 1.52 |
300289 | 利德曼 | 23748 | -0.29 | 5 | -11.36 | -12.14 |
002637 | 赞宇科技 | 16185 | -0.28 | 6 | 12.52 | 9.96 |
001230 | 劲旅环境 | 19723 | -0.27 | 9 | 2.16 | -9.54 |
002939 | 长城证券 | 76147 | -0.21 | 3 | 7.00 | 2.38 |
000828 | 东莞控股 | 30799 | -0.16 | 5 | -1.37 | -2.15 |
603113 | 金能科技 | 41445 | -0.07 | 3 | 8.05 | 3.42 |
002019 | 亿帆医药 | 47391 | -0.06 | 4 | 7.31 | 2.16 |
000631 | 顺发恒业 | 33419 | -0.01 | 3 | 11.40 | 6.78 |
003037 | 三和管桩 | 20908 | 0.00 | 6 | -1.45 | -4.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。